| 補修パーツ プライスリスト | 税込価格 |
| センターキャップ(全色) | 4,200円/1個 |
| レンチセット (ビス5個 レンチ1個) | 420円/1個 |
| エアバルブ (品番:B26XS) | 1,785円円/1個 |
| ロングアダプター(品番:A100) | 1,050円/1個 |
| ロングアダプター(品番:A52) | 525円/1個 |
| サイズ | 税込価格 | Loディスク(5H-100 5H-112 5H-114.3) | Hiディスク(5H-100 5H-112 5H-114.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウターリム深さ(㎜) | アウターリム深さ(㎜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マットブラックポリッシュ | SBC | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 | 86 | 92 | 98 | 104 | 111 | 117 | 123 | 129 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 | 86 | 92 | 98 | 104 | 111 | 117 | 123 | 129 | |
| 18×7.0J | \71,925 | \79,275 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 18×7.5J | \72,975 | \80,325 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | -2 | |||||||||||||||||||||
| 18×8.0J | \74,025 | \81,375 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | -2 | -8 | ||||||||||||||||||
| 18×8.5J | \75,075 | \82,425 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | -2 | -8 | -14 | |||||||||||||||
| 18×9.0J | \76,125 | \83,475 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | -6 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | -2 | -8 | -14 | -20 | |||||||||||||
| 18×9.5J | \77,175 | \84,525 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | -6 | -12 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | -2 | -8 | -14 | -20 | -26 | |||||||||||
| 18×10.0J | \78,225 | \85,575 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | -6 | -12 | -18 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | -2 | -8 | -14 | -20 | -26 | -32 | |||||||||
■カラー:マットブラック/ポリッシュ、SBC
■センターキャップ、レンチセット、バルブ、ロングアダプター付
■対応荷重:(5H/100)VIA520KG (5H/112)VIA675KG (5H/114.3)VIA690KG
■ディスクハブ径:(5H/100)φ75 (5H/112)φ75 (5H/114.3)φ73
■ナットホール径:(5H/100)φ28.5 (5H/112)φ28.5 (5H/120)φ28.5
■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
※BVILLENS TS-V 18inchはアウターリム深さ35mm未満は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。[例:18×7.0J 48(Lo)で10mm突出]
※BVILLENS TS-V 19inchはアウターリム深さ37mm未満は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。[例:19×7.5J 48(Lo)で4mm突出]
注)ディスクデザイン側のボルト・ナットホールは、φ28.5になっております。21HEXのナットが使用可能です。
なお、5H/112仕様にはロングアダプター(品番:A52/17-17HEX、全長70㎜、外径24㎜)5H/114.3、5H/100仕様にはロングアダプター(品番:A100S)が付属します。
注)取付面裏の穴径はφ15(輸入車対応)になっています。
| サイズ | 税込価格 | Loディスク(5H-100 5H-112 5H-114.3) | Hiディスク(5H-100 5H-112 5H-114.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウターリム深さ(㎜) | アウターリム深さ(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マットブラックポリッシュ | SBC | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 125 | 131 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 125 | 131 | |
| 19×7.5J | \83,475 | \90,825 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | -2 | ||||||||||||||||||||
| 19×8.0J | \84,525 | \91,875 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | -2 | -8 | |||||||||||||||||
| 19×8.5J | \85,575 | \92,925 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | -2 | -8 | -14 | ||||||||||||||
| 19×9.0J | \86,625 | \93,975 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | -6 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | -2 | -8 | -14 | -20 | ||||||||||||
| 19×9.5J | \87,675 | \95,025 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | -6 | -12 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | -2 | -8 | -14 | -20 | -26 | ||||||||||
| 19×10.0J | \88,725 | \96,075 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | -6 | -12 | -18 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | -2 | -8 | -14 | -20 | -26 | -32 | ||||||||
■カラー:マットブラック/ポリッシュ、SBC
■センターキャップ、レンチセット、バルブ、ロングアダプター付
■対応荷重:(5H/100)VIA520KG (5H/112)VIA675KG (5H/114.3)VIA690KG
■ディスクハブ径:(5H/100)φ75 (5H/112)φ75 (5H/114.3)φ73
■ナットホール径:(5H/100)φ28.5 (5H/112)φ28.5 (5H/120)φ28.5
■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
※BVILLENS TS-V 18inchはアウターリム深さ35mm未満は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。[例:18×7.0J 48(Lo)で10mm突出]
※BVILLENS TS-V 19inchはアウターリム深さ37mm未満は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。[例:19×7.5J 48(Lo)で4mm突出]
注)ディスクデザイン側のボルト・ナットホールは、φ28.5になっております。21HEXのナットが使用可能です。
なお、5H/112仕様にはロングアダプター(品番:A52/17-17HEX、全長70㎜、外径24㎜)5H/114.3、5H/100仕様にはロングアダプター(品番:A100S)が付属します。
注)取付面裏の穴径はφ15(輸入車対応)になっています。
| HUB RING | BOLT/NUT | 税込価格 | 主な対応車種 | |
|---|---|---|---|---|
| Aセット | 750571 φ75→φ57×1個 | 300-17 M14×P1.5 17HEX 首下28mm×5本 | \5,250 | VW、AUDI(5H-112車) |
| Bセット | H7357 φ73→φ57×1個 | 300-17 M14×P1.5 17HEX 首下28mm×5本 | \5,250 | VW、AUDI(5H-100車) |
| Cセット | H7357 φ73→φ57×1個 | 301-17 M12×P1.5 17HEX 首下28mm×4本 | \4,410 | VW(4H-100車) |
| Dセット | 750581 φ75→φ58.1×1個 | 303-17-30 M12×P1.25 17HEX 首下30mm×5本 | \5,250 | ALFA ROMEO |
| Eセット | H7356 φ73→φ56×1個 | 301-17 M12×P1.5 17HEX 首下28mm×4本 | \4,410 | BMW MINI('06/7以前) |
| Fセット | 750726 φ75→φ72.6×1個 | 300-17 M14×P1.5 17HEX 首下28mm×5本 | \6,300 | BMW |
| Gセット | 750726 φ75→φ72.6×1個 | 301-17 M12×P1.5 17HEX 首下28mm×5本 | \6,300 | BMW |
| Hセット | 750666 φ75→φ66.6×1個 | 300-17 M14×P1.5 17HEX 首下28mm×5本 | \5,775 | MERCEDES BENZ |
| I セット | 750666 φ75→φ66.6×1個 | 301-17 M12×P1.5 17HEX 首下28mm×5本 | \5,775 | MERCEDES BENZ |
| Jセット | - | F101-17 M12×P1.5 17HEX 全長31mm×5本 | \2,100 | 国産車 |
| Kセット | - | F101-17 M12×P1.5 17HEX 全長31mm×4本 | \1,680 | 国産車 |
| Lセット | - | F103-17 M12×P1.25 17HEX 全長31mm×5本 | \2,100 | 国産車 |
| Mセット | - | F103-17 M12×P1.25 17HEX 全長31mm×4本 | \1,680 | 国産車 |
| Nセット | H7356 φ75→φ56×1個 | 305-17-28 M14×P1.25 17HEX 首下28mm ×4本 | \5,250 | BMW MINI('06/7以前) |