| 補修パーツ プライスリスト | 税込価格 |
| センターキャップ(全色) | 4,200円/1個 |
| レンチセット (ビス5個 レンチ1個) | 420円/1個 |
| エアバルブ (品番:B26XS) | 1,785円/1個 |
| ロングアダプター(品番:A10(L90)) | 630円/1個 |
| サイズ | 税込価格 | Loディスク(4H-100) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウターリム深さ(㎜) | ||||||||||||||||
| マットブラックポリッシュ | SBC | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 95 | 101 | 107 | |
| 17×7.0J | \64,575 | \71,925 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | ||||||||
| 17×7.5J | \65,625 | \72,975 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | |||||||
| 17×8.0J | \66,675 | \74,025 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | ||||||
| 17×8.5J | \67,725 | \75,075 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | |||||
| 17×9.0J | \68,775 | \76,125 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | -6 | ||||
■カラー:マットブラックポリッシュ、SBC
■センターキャップ、レンチセット、バルブ、ロングアダプター付
■対応荷重:VIA530KG
■ディスクハブ径:φ73
■ナットホール径:φ25
■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
※BVILLENS TS-VIII 18inchのアウターリム深さ35mm未満は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。
[例:18×7.0J 48(Lo)で7mm突出]
※BVILLENS TS-VIII 17inchのアウターリム深さ32mm未満は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。
[例:17×7.0J 48(Lo)で4mm突出]
注)取付面裏の穴径はφ15(輸入車対応)になっています。
| サイズ | 税込価格 | Loディスク(4H-100) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウターリム深さ(㎜) | ||||||||||||||||||||
| マットブラックポリッシュ | SBC | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | 126 | 132 | |
| 18×7.0J | \71,925 | \79,275 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | ||||||||||||
| 18×7.5J | \72,975 | \80,325 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | |||||||||||
| 18×8.0J | \74,025 | \81,375 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | ||||||||||
| 18×8.5J | \75,075 | \82,425 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | |||||||||
| 18×9.0J | \76,125 | \83,475 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | -6 | ||||||||
| 18×9.5J | \77,175 | \84,525 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | -6 | -12 | |||||||
| 18×10.0J | \78,225 | \85,575 | 48 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 0 | -6 | -12 | -18 | ||||||
■カラー:マットブラックポリッシュ、SBC
■センターキャップ、レンチセット、バルブ、ロングアダプター付
■対応荷重:VIA530KG
■ディスクハブ径:φ73
■ナットホール径:φ25
■アウターリム深さとは、ディスク部からリムフランジ端までの深さです。
※BVILLENS TS-VIII 18inchのアウターリム深さ35mm未満は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。
[例:18×7.0J 48(Lo)で7mm突出]
※BVILLENS TS-VIII 17inchのアウターリム深さ32mm未満は、リムフランジ端面よりディスク天面が突出します。
[例:17×7.0J 48(Lo)で4mm突出]
注)取付面裏の穴径はφ15(輸入車対応)になっています。
| HUB RING | BOLT/NUT | 税込価格 | 主な対応車種 | |
|---|---|---|---|---|
| Aセット | 750571 φ75→φ57×1個 | 300-17 M14×P1.5 17HEX 首下28mm×5本 | \5,250 | VW、AUDI(5H-112車) |
| Bセット | H7357 φ73→φ57×1個 | 300-17 M14×P1.5 17HEX 首下28mm×5本 | \5,250 | VW、AUDI(5H-100車) |
| Cセット | H7357 φ73→φ57×1個 | 301-17 M12×P1.5 17HEX 首下28mm×4本 | \4,410 | VW(4H-100車) |
| Dセット | 750581 φ75→φ58.1×1個 | 303-17-30 M12×P1.25 17HEX 首下30mm×5本 | \5,250 | ALFA ROMEO |
| Eセット | H7356 φ73→φ56×1個 | 301-17 M12×P1.5 17HEX 首下28mm×4本 | \4,410 | BMW MINI |
| Fセット | 750726 φ75→φ72.6×1個 | 300-17 M14×P1.5 17HEX 首下28mm×5本 | \6,300 | BMW |
| Gセット | 750726 φ75→φ72.6×1個 | 301-17 M12×P1.5 17HEX 首下28mm×5本 | \6,300 | BMW |
| Hセット | 750666 φ75→φ66.6×1個 | 300-17 M14×P1.5 17HEX 首下28mm×5本 | \5,775 | MERCEDES BENZ |
| I セット | 750666 φ75→φ66.6×1個 | 301-17 M12×P1.5 17HEX 首下28mm×5本 | \5,775 | MERCEDES BENZ |
注)BMW MINIは、'06年7月以降からボルトがM14×P1.25 17HEXになっている場合があります。ご注意ください。